AIDX
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -38.7%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | AIDX_2026-06-13_1013.json |
| 전체 포착 | 66개 |
|---|---|
| 추적 완료 | 0개 |
| 추적 중 | 66개 |
| 확인 불가 | 0개 |
| Avoid | +171.5% |
|---|---|
| Strong Watch | +0.6% |
| Watch | +3.6% |
| Weak Watch | -3.6% |
| 데이터 불충분 | +1.1% |
| Avoid | 총 7건 · 승률 28.6% |
|---|---|
| Strong Watch | 총 2건 · 승률 50.0% |
| Watch | 총 20건 · 승률 35.0% |
| Weak Watch | 총 33건 · 승률 21.2% |
| 데이터 불충분 | 총 4건 · 승률 50.0% |
| 가능 | -2.2% |
|---|---|
| 부적합 | -0.1% |
| 약함 | +0.1% |
| 조건부 가능 | +53.3% |
| # | 티커 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | AVX | +1206.0% | 3일 후 |
| 2 | AVX | +1206.0% | 1일 후 |
| 3 | CAST | +126.2% | 3일 후 |
| 4 | CUPR | +106.5% | 3일 후 |
| 5 | CUPR | +106.5% | 1일 후 |
| # | 티커 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | CPOP | -77.2% | 5일 후 |
| 2 | AIDX | -40.8% | 3일 후 |
| 3 | AIDX | -38.7% | 3일 후 |
| 4 | ZDGE | -27.6% | 3일 후 |
| 5 | RDW | -23.7% | 5일 후 |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -38.7%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | AIDX_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -40.8%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | AIDX_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -0.3%, 3d: -0.5%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ALB_2026-06-13_0130.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -4.8%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ALMS_2026-06-13_0500.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +1.6%, 3d: +4.8%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | AMKR_2026-06-13_0130.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Avoid |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -1.9%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ANGH_2026-06-15_0143.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +3.0%, 3d: +10.4%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ARM_2026-06-13_0130.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Avoid |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +1206.0%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | AVX_2026-06-13_2225.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Avoid |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +1206.0%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | AVX_2026-06-15_0143.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +14.0%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | AXTI_2026-06-13_0500.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Strong Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -3.7%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | BYAH_2026-06-15_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +126.2%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CAST_2026-06-13_2225.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.3%, 3d: +6.6%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CIFR_2026-06-13_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +6.0%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CNVS_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +8.5%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CNVS_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +6.0%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CNVS_2026-06-15_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -1.6%, 3d: -2.0%, 5d: +4.5%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CPNG_2026-06-12_0510.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -73.0%, 3d: -72.5%, 5d: -77.2%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CPOP_2026-06-12_0259.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +106.5%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CUPR_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +30.5%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CUPR_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +106.5%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | CUPR_2026-06-15_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Strong Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +4.9%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | DSY_2026-06-15_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -7.1%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ELVN_2026-06-13_0500.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Avoid |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -0.1%, 3d: -1.5%, 5d: +8.6%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ENSC_2026-06-12_0259.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -8.4%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | FLL_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -12.7%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | FLL_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -8.4%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | FLL_2026-06-15_0143.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -7.5%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | FLNT_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +0.4%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | FLNT_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | 데이터 불충분 |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -7.5%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | FLNT_2026-06-15_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -18.5%, 3d: -19.7%, 5d: -21.7%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | FLY_2026-06-12_0510.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +7.4%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | GMM_2026-06-13_2225.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +7.4%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | GMM_2026-06-15_0143.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +2.7%, 3d: +0.3%, 5d: -0.0%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ICHR_2026-06-12_2100.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +1.9%, 3d: +1.4%, 5d: +2.2%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | LRCX_2026-06-12_0510.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -12.7%, 3d: -13.1%, 5d: -23.6%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | LUNR_2026-06-12_0510.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -1.7%, 3d: +0.4%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | MAAS_2026-06-13_0500.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -2.5%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | OTLK_2026-06-15_0313.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Avoid |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +3.0%, 3d: +14.7%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | POET_2026-06-13_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -15.3%, 3d: -15.6%, 5d: -23.7%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | RDW_2026-06-12_2000.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | 데이터 불충분 |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -11.4%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | RNAC_2026-06-15_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -0.0%, 3d: -1.6%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ROKU_2026-06-13_0500.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -5.8%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | SHFS_2026-06-15_0143.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +5.6%, 3d: +5.6%, 5d: +7.3%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | SNDK_2026-06-12_0510.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +7.4%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | SRXH_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +23.2%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | SRXH_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +7.4%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | SRXH_2026-06-15_0313.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +3.8%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | TGE_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -3.8%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | TGE_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +3.8%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | TGE_2026-06-15_0143.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.1%, 3d: -0.6%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | TMC_2026-06-13_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +5.5%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | TXMD_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: +2.3%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | TXMD_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | 데이터 불충분 |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +5.5%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | TXMD_2026-06-15_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | 데이터 불충분 |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +17.8%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | UBXG_2026-06-15_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.3%, 3d: +2.2%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | VIAV_2026-06-13_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -12.8%, 3d: -14.3%, 5d: -21.9%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | VOYG_2026-06-12_0510.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -3.4%, 3d: -3.5%, 5d: -14.0%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | VSAT_2026-06-12_0510.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.1%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | XHLD_2026-06-15_0500.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Avoid |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -6.5%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | YI_2026-06-13_2225.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Avoid |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -6.5%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | YI_2026-06-15_0143.json |
| 포착일 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 등급 | Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -17.3%, 3d: -17.9%, 5d: -2.6%, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | YSS_2026-06-12_0510.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -20.9%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ZDGE_2026-06-13_1013.json |
| 포착일 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -27.6%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ZDGE_2026-06-14_0100.json |
| 포착일 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: -20.9%, 3d: 확인 불가, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ZDGE_2026-06-15_0143.json |
| 포착일 | 2026-06-13 |
|---|---|
| 등급 | Weak Watch |
| 상태 | 추적 중 |
| 수익률 | 1d: +0.0%, 3d: -5.8%, 5d: 확인 불가, 10d: 확인 불가 |
| 파일 | ZONE_2026-06-13_2225.json |
| 총 거래 | 2건 |
|---|---|
| 승률 | 100.0% |
| 평균 수익 | +15.19% |
| 평균 손실 | 0.0% |
| 기대값 | 15.19% |
| 최대 연속 손실 | 0회 |
[성과 추적 요약] 전체 포착 종목: 66개 추적 완료: 0개 / 추적 중: 66개 / 확인 불가: 0개 등급별 평균 수익률 (1일 후): Avoid: +171.5% Strong Watch: +0.6% Watch: +3.6% Weak Watch: -3.6% 데이터 불충분: +1.1% 등급별 승률 (1일 후): Avoid 총 7건 승률 28.6% Strong Watch 총 2건 승률 50.0% Watch 총 20건 승률 35.0% Weak Watch 총 33건 승률 21.2% 데이터 불충분 총 4건 승률 50.0% 단타 관찰별 수익률 (1일 후): 가능: -2.2% 부적합: -0.1% 약함: +0.1% 조건부 가능: +53.3% TOP 5 수익: 1. AVX +1206.0% (3일 후) 2. AVX +1206.0% (1일 후) 3. CAST +126.2% (3일 후) 4. CUPR +106.5% (3일 후) 5. CUPR +106.5% (1일 후) 면책문구: 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.