보유종목 정리 → 회수금 계산 → 재투자 연결 허브 · fast 1·2차 필터 기준
| 티커 | 종목명 | 평단 | 현재가 | 손익률 | 손실금 | 평가금 | 사유 | 가격출처 | 손절선 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAK | 스택 | $7.48 | $1.08 | -85.56% | $-32.00 | $5.40 | 수익권이나 규모 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BNAI | 브랜드 인게이지먼트 네트워크 | $28.67 | $5.19 | -81.9% | $-2,348.00 | $519.00 | 손실금액 최대권, 회복/정리 판단 필요 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| STI | 솔리디언 테크놀로지 | $42.26 | $5.69 | -86.54% | $-36.57 | $5.69 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NMRA | 뉴모러 테라퓨틱스 | $3.04 | $0.48 | -84.35% | $-51.29 | $9.51 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BBBY | 베드 배스 앤 비욘드 | $11.43 | $1.69 | -85.21% | $-487.00 | $84.50 | 손실금액 큼, 구조 확인 필요 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BURU | 누부루 | $0.38 | $0.93 | 143.2% | $109.46 | $185.90 | 금액 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RANI | 라니 테라퓨틱스 홀딩스 | $1.96 | $0.80 | -59.23% | $-11.61 | $7.99 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GCL | GCL 글로벌 홀딩스 | $1.06 | $0.79 | -25.34% | $-8.06 | $23.74 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IMMP | 이뮤텔(ADR) | $0.95 | $3.63 | 281.62% | $26.79 | $36.30 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BGI | 버크스 그룹 | $1.74 | $0.66 | -62.06% | $-2.16 | $1.32 | 금액 매우 작음 | CSV 기준 | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| EZGO | 이지고 테크놀로지스 | $4.02 | $0.87 | -78.34% | $-18.90 | $5.22 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| MOGU | 모구(ADR) | $5.81 | $2.24 | -61.45% | $-7.14 | $4.48 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| WGRX | 웰지스틱스 헬스 | $10.58 | $3.48 | -67.11% | $-14.20 | $6.96 | 금액 매우 작음 | CSV 기준 | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GMM | 글로벌 모피어 AI | $11.39 | $1.71 | -85.03% | $-38.74 | $6.82 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| INTZ | 인트로전 | $2.68 | $0.66 | -75.32% | $-100.93 | $33.07 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| REBN | 리본 커피 | $5.71 | $2.00 | -64.97% | $-37.10 | $20.00 | 금액 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RTB | RTB 디지털 | $19.63 | $8.14 | -58.51% | $-45.94 | $32.58 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NXL | 닉셀린 테크놀로지 | $1.87 | $3.63 | 94.12% | $176.00 | $363.00 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GWAV | 그린웨이브 테크놀로지 솔루션스 | $15.84 | $2.50 | -84.22% | $-133.40 | $25.00 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GFAI | 가드포스 AI | $2.16 | $0.26 | -87.94% | $-222.24 | $30.48 | 손실률/금액 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ARBE | 아베 로보틱스 | $4.39 | $0.55 | -87.47% | $-576.00 | $82.50 | 손실금액 매우 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GETY | 게티 이미지 홀딩스 | $3.96 | $0.08 | -97.91% | $-852.96 | $18.24 | 손실금액 매우 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TPET | 트리오 페트롤리엄 | $1.88 | $1.62 | -13.83% | $-26.00 | $162.00 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ACXP | 아크록스 파마슈티컬스 | $10.34 | $1.27 | -87.72% | $-272.10 | $38.10 | 손실금액 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| FUBO | 푸보티비 | $69.35 | $8.84 | -87.25% | $-181.53 | $26.52 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLAI | 솔AI(ADR) | $3.33 | $0.46 | -86.13% | $-28.68 | $4.62 | 금액 작음 | CSV 기준 | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DFLI | 드래건플라이 에너지 홀딩스 | $16.80 | $0.47 | -97.19% | $-163.28 | $4.72 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CVM | 셀 사이 | $11.05 | $1.94 | -82.44% | $-182.20 | $38.80 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HUBC | 허브 사이버 시큐리티 | $16.99 | $0.99 | -94.17% | $-80.00 | $4.95 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ICCM | 아이스큐어 메디컬 | $42.15 | $1.10 | -97.39% | $-82.10 | $2.20 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DCX | 디지털 커런시 X 테크놀로지 | $3.00 | $2.73 | -9.09% | $-0.55 | $5.45 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 지구홀딩스 | ₩11,301 | ₩1,811 | -83.97% | ₩-825,630 | ₩157,557 | 국내 소형 손실 중간, 촉매 확인 필요 | CSV 기준 | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | target1 | target2 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZE | $0.07 | -48.27% | $0.17 | $0.19 | 저가주, 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OCUL | $7.54 | -27.08% | $11.89 | $13.44 | 바이오, 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IMA | $4.24 | -35.76% | $7.59 | $8.58 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CLIK | $1.07 | -43.09% | $2.16 | $2.44 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GLSI | $16.53 | -43.41% | $33.59 | $37.97 | 손실금액 큼, 바이오 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ONCO | $0.62 | -50.0% | $1.43 | $1.61 | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TSLL | $10.40 | -38.97% | $19.60 | $22.15 | 테슬라 2배 레버리지, 핵심 가능하나 변동성 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TOVX | $0.22 | -43.15% | $0.44 | $0.50 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GPUS | $0.16 | -24.49% | $0.24 | $0.27 | 저가주 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| APM | $0.86 | -26.68% | $1.35 | $1.52 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GAME | $3.11 | 427.57% | $0.68 | $0.77 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GNTA | $0.79 | -70.03% | $3.01 | $3.41 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NAK | $1.12 | -61.64% | $3.36 | $3.80 | 원자재/광산, 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NAMM | $1.14 | -61.09% | $3.37 | $3.81 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DGNX | $1.27 | -1.55% | $1.48 | $1.68 | 저가주 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CHRS | $1.07 | -47.29% | $2.33 | $2.64 | 바이오, 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NTLA | $13.07 | -26.03% | $20.32 | $22.97 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OM | $4.05 | -39.55% | $7.71 | $8.71 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| PERF | $1.92 | -27.55% | $3.05 | $3.44 | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BMRA | $1.84 | -45.05% | $3.84 | $4.34 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SST | $2.34 | -51.95% | $5.60 | $6.33 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BIRD | $2.93 | -51.09% | $6.89 | $7.79 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HOVR | $1.55 | -57.06% | $4.15 | $4.69 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OKLO | $34.70 | -63.74% | $110.04 | $124.40 | 원전 테마, 소액 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| STI | $5.69 | -86.54% | $48.60 | $54.94 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| AGPU | $11.68 | -2.18% | $13.73 | $15.52 | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NMRA | $0.48 | -84.35% | $3.50 | $3.95 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CREG | $0.18 | -48.99% | $0.40 | $0.45 | 저가주, 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IPHA | $1.62 | -52.63% | $3.93 | $4.45 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| EVTK | $2.40 | -24.53% | $3.66 | $4.13 | 손실금액 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLE | $4.99 | -20.79% | $7.25 | $8.19 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HCWB | $1.60 | -40.3% | $3.08 | $3.48 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| VEEE | $9.87 | -20.06% | $14.19 | $16.04 | 손실률/금액 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GCL | $0.79 | -25.34% | $1.22 | $1.38 | 금액 매우 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BNNK | $1.35 | -34.47% | $2.37 | $2.68 | 손실금액 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BSIN | $1.46 | -40.16% | $2.81 | $3.17 | 손실률 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | ₩1,811 | -44.57% | ₩3,757 | ₩4,247 | 손실 큼, 회복 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | 평가금 | 관찰사유 | target1 | target2 | stop_loss | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEX | $1.74 | 6.1% | $121.80 | 손실률 큼, 금액 작음 | $1.89 | $2.13 | $1.43 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HCWB | $1.60 | -40.3% | $32.00 | 금액 작음 | $3.08 | $3.48 | $2.33 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| MILE | $1.01 | -53.67% | $20.20 | 금액 작음 | $2.51 | $2.83 | $1.90 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| VS | $1.05 | -68.18% | $25.20 | 금액 작음 | $3.79 | $4.29 | $2.87 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BIAF | $4.72 | 17.25% | $47.25 | 금액 작음 | $4.63 | $5.24 | $3.51 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CANF | $1.90 | -79.01% | $19.00 | 손실률 큼 | $10.41 | $11.77 | $7.87 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GMM | $1.71 | -85.03% | $6.82 | 금액 작음 | $13.10 | $14.81 | $9.91 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLAI | $0.46 | -86.13% | $4.62 | 금액 작음 | $3.83 | $4.33 | $2.90 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BSIN | $1.46 | -40.16% | $87.60 | 손실률 큼 | $2.81 | $3.17 | $2.12 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | 평가금 | target1 | target2 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZN | $1.34 | 14.53% | $93.80 | $1.35 | $1.52 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OLB | $0.49 | 6.64% | $247.50 | $0.53 | $0.60 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GME | $26.56 | 5.23% | $265.60 | $29.03 | $32.81 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| PLTR | $209.05 | 38.87% | $31.20 | $173.12 | $195.70 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GOSS | $9.31 | 4771.79% | $10,241.00 | $0.22 | $0.25 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALP | $3.97 | 1229.09% | $1,985.00 | $0.34 | $0.39 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GAME | $3.11 | 427.57% | $466.50 | $0.68 | $0.77 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HCWC | $11.33 | 2171.0% | $11,330.00 | $0.57 | $0.65 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GMEX | $1.74 | 6.1% | $121.80 | $1.89 | $2.13 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BURU | $0.93 | 143.2% | $185.90 | $0.44 | $0.50 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IMMP | $3.63 | 281.62% | $36.30 | $1.09 | $1.24 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BIAF | $4.72 | 17.25% | $47.25 | $4.63 | $5.24 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| VRME | $8.98 | 236.33% | $1,796.00 | $3.07 | $3.47 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NXL | $3.63 | 94.12% | $363.00 | $2.15 | $2.43 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | ₩1,811 | 21.54% | ₩724,400 | ₩1,714 | ₩1,937 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 등급 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAK | 스택 | -85.56% | $5.40 | B | 수익권이나 규모 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALZN | 알자멘드 뉴로 | 14.53% | $93.80 | B | 수익권이나 바이오 소형 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OCG | 오리엔탈 컬처 홀딩 | -18.22% | $75.44 | B | 손실 경미, 소액 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| AMZE | 어메이즈 홀딩스 | -48.27% | $74.60 | B | 저가주, 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OLB | OLB 그룹 | 6.64% | $247.50 | B | 손실 경미~중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| XLO | 자일리오 테라퓨틱스 | -3.1% | $181.00 | B | 바이오, 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OCUL | 오큘라 테라퓨틱스 | -27.08% | $150.80 | B | 바이오, 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GME | 게임스탑 | 5.23% | $265.60 | B | 테마주, 변동성 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IMA | 이미진바이오 | -35.76% | $21.20 | B | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| PLTR | 팔란티어 | 38.87% | $31.20 | B | AI 우량주, 수량 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GOSS | 고사머 바이오 | 4771.79% | $10,241.00 | B | 바이오 저가주 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CLIK | 클릭 홀딩스 | -43.09% | $42.80 | B | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GLSI | 그리니치 라이프사이언시스 | -43.41% | $347.13 | B | 손실금액 큼, 바이오 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ONCO | 온코네틱스 | -50.0% | $124.00 | B | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RENT | 렌텍스센터 | -16.9% | $177.00 | B | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALP | 알파 컴포트 | 1229.09% | $1,985.00 | B | 저가주 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TPET | 트리오 페트롤리엄 | -13.83% | $162.00 | D2 | 손실률 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DCX | 디지털 커런시 X 테크놀로지 | -9.09% | $5.45 | D | 금액 매우 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 손익률 | 손실금 | 평가금 | 사유 | SEC수동 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAI | -81.9% | $-2,348.00 | $519.00 | 손실금액 최대권, 회복/정리 판단 필요 | 필요 | 상세분석 수정 |
| HCWC | 2171.0% | $10,831.10 | $11,330.00 | 손실금액 큼, 저가주 | 필요 | 상세분석 수정 |
| VEEE | -20.06% | $-54.45 | $217.03 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| ORBS | -56.7% | $-137.50 | $105.00 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| LAES | -70.65% | $-203.20 | $84.40 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| LIDR | -75.64% | $-161.50 | $52.00 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| OSTX | -64.55% | $-177.00 | $97.20 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| UPC | -63.24% | $-142.80 | $83.00 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| VRME | 236.33% | $1,262.00 | $1,796.00 | 손실금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| PHUN | -73.69% | $-591.00 | $211.00 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| DJT | -76.53% | $-290.84 | $89.21 | 손실금액 큼, 테마주 | 필요 | 상세분석 수정 |
| GFAI | -87.94% | $-222.24 | $30.48 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| ARBE | -87.47% | $-576.00 | $82.50 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| GETY | -97.91% | $-852.96 | $18.24 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| FUBO | -87.25% | $-181.53 | $26.52 | 손실률 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| BNNK | -34.47% | $-142.00 | $270.00 | 손실금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
자동 SEC 분석 · 갱신 2026-10-10T05:46:06.049515+09:00 · 대상 9종목
| 티커 | 판정 | 사유 | 런웨이 | RS | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| BNAI | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, Going Concern + 현금 부족, RS 불가 + 나스닥 기한 초과, 현금 소진, Death Spiral CB | 0개월 | 불가 | 해소 |
| GETY | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, Going Concern + 현금 부족, RS 가능 — 희석 위험, 현금 소진 | 0개월 | 가능 | 해소 |
| PHUN | 🔴 손절 권고 | Compliance 기한초과 266일 | 29.7개월 | 가능 | 기한초과 |
| ARBE | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, RS 불가 + 나스닥 기한 초과, Death Spiral CB, Compliance 기한초과 64일 | 확인 불가 | 불가 | 기한초과 |
| VRME | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박 | 확인 불가 | 불가 | 있음 |
| HCWC | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, 현금 소진 | 0개월 | 불가 | — |
| OSTX | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, Going Concern + 현금 부족, Going Concern + 현금 1개월 미만 + RS 불가, 현금 소진, Death Spiral CB | 0개월 | 불가 | 해소 |
| LAES | 🔴 손절 권고 | Compliance 기한초과 7일 | 확인 불가 | 가능 | 기한초과 |
| VEEE | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, Going Concern + 현금 부족, RS 불가 + 나스닥 기한 초과, 현금 소진, RS 불가 + Compliance D-25, Compliance D-25 | 0.6개월 | 불가 | D-25 |
⚠️ 즉시 매도 전 수동 확인 필요
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBBY | 베드 배스 앤 비욘드 | -85.21% | $84.50 | 손실금액 큼, 구조 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 확인필요 | 네오리진 | 21.54% | ₩724,400 | 국내 소형, 손실 경미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 지구홀딩스 | -83.97% | ₩157,557 | 국내 소형 손실 중간, 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 흥아해운 | -44.57% | ₩181,100 | 손실 큼, 회복 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 진입구간 | 1차익절 | 손절 | 추천사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 추천 없음 (캐시/스캔 결과 없음) | |||||