보유종목 정리 → 회수금 계산 → 재투자 연결 허브 · fast 1·2차 필터 기준
| 티커 | 종목명 | 평단 | 현재가 | 손익률 | 손실금 | 평가금 | 사유 | 가격출처 | 손절선 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI | 솔리디언 테크놀로지 | $42.26 | $8.45 | -80.0% | $-33.81 | $8.45 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BURU | 누부루 | $0.38 | $0.05 | -86.68% | $-66.26 | $10.18 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RANI | 라니 테라퓨틱스 홀딩스 | $1.96 | $0.78 | -60.36% | $-11.83 | $7.77 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GCL | GCL 글로벌 홀딩스 | $1.06 | $0.55 | -48.4% | $-15.39 | $16.41 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IMMP | 이뮤텔(ADR) | $0.95 | $0.38 | -59.62% | $-5.67 | $3.84 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BGI | 버크스 그룹 | $1.74 | $0.34 | -80.47% | $-2.80 | $0.68 | 금액 매우 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BIAF | 바이오인피니티 테크놀로지스 | $4.03 | $0.49 | -87.84% | $-35.40 | $4.90 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| EZGO | 이지고 테크놀로지스 | $4.02 | $1.08 | -73.13% | $-17.64 | $6.48 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| MOGU | 모구(ADR) | $5.81 | $2.00 | -65.58% | $-7.62 | $4.00 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| WGRX | 웰지스틱스 헬스 | $10.58 | $3.48 | -67.11% | $-14.20 | $6.96 | 금액 매우 작음 | CSV 기준 | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| INTZ | 인트로전 | $2.68 | $0.76 | -71.71% | $-96.10 | $37.90 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| REBN | 리본 커피 | $5.71 | $1.41 | -75.31% | $-43.00 | $14.10 | 금액 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RTB | RTB 디지털 | $19.63 | $16.74 | -14.72% | $-11.56 | $66.96 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NXL | 닉셀린 테크놀로지 | $1.87 | $0.34 | -81.8% | $-152.96 | $34.04 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GWAV | 그린웨이브 테크놀로지 솔루션스 | $15.84 | $4.39 | -72.29% | $-114.50 | $43.90 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GFAI | 가드포스 AI | $2.16 | $0.35 | -83.95% | $-212.17 | $40.55 | 손실률/금액 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ARBE | 아베 로보틱스 | $4.39 | $0.73 | -83.32% | $-548.66 | $109.84 | 손실금액 매우 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GETY | 게티 이미지 홀딩스 | $3.96 | $0.45 | -88.74% | $-773.12 | $98.08 | 손실금액 매우 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TPET | 트리오 페트롤리엄 | $1.88 | $0.26 | -86.23% | $-162.12 | $25.88 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ACXP | 아크록스 파마슈티컬스 | $10.34 | $1.53 | -85.2% | $-264.30 | $45.90 | 손실금액 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| FUBO | 푸보티비 | $69.35 | $9.35 | -86.52% | $-180.00 | $28.05 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLAI | 솔AI(ADR) | $3.33 | $0.46 | -86.13% | $-28.68 | $4.62 | 금액 작음 | CSV 기준 | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DFLI | 드래건플라이 에너지 홀딩스 | $16.80 | $1.31 | -92.2% | $-154.90 | $13.10 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CVM | 셀 사이 | $11.05 | $1.49 | -86.52% | $-191.20 | $29.80 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HUBC | 허브 사이버 시큐리티 | $16.99 | $0.87 | -94.88% | $-80.60 | $4.35 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ICCM | 아이스큐어 메디컬 | $42.15 | $3.29 | -92.19% | $-77.72 | $6.58 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DCX | 디지털 커런시 X 테크놀로지 | $3.00 | $0.97 | -67.52% | $-4.05 | $1.95 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 지구홀딩스 | ₩11,301 | ₩1,811 | -83.97% | ₩-825,630 | ₩157,557 | 국내 소형 손실 중간, 촉매 확인 필요 | CSV 기준 | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | target1 | target2 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | $1.78 | -20.89% | $2.59 | $2.92 | 손실 경미, 소액 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OLB | $0.31 | -33.33% | $0.53 | $0.60 | 손실 경미~중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GME | $18.79 | -25.57% | $29.03 | $32.81 | 테마주, 변동성 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CLIK | $1.46 | -22.34% | $2.16 | $2.44 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GLSI | $15.50 | -46.94% | $33.59 | $37.97 | 손실금액 큼, 바이오 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ONCO | $0.90 | -27.62% | $1.43 | $1.61 | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALP | $0.19 | -35.25% | $0.34 | $0.39 | 저가주 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TSLL | $8.21 | -51.82% | $19.60 | $22.15 | 테슬라 2배 레버리지, 핵심 가능하나 변동성 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TOVX | $0.23 | -39.9% | $0.44 | $0.50 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GPUS | $0.12 | -41.92% | $0.24 | $0.27 | 저가주 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| APM | $0.86 | -26.68% | $1.35 | $1.52 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GAME | $0.39 | -34.3% | $0.68 | $0.77 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GNTA | $1.30 | -50.38% | $3.01 | $3.41 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NAK | $1.68 | -42.29% | $3.36 | $3.80 | 원자재/광산, 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NAMM | $1.36 | -53.58% | $3.37 | $3.81 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DGNX | $1.74 | 34.5% | $1.48 | $1.68 | 저가주 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CHRS | $1.24 | -38.92% | $2.33 | $2.64 | 바이오, 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NTLA | $12.02 | -31.98% | $20.32 | $22.97 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OM | $4.93 | -26.42% | $7.71 | $8.71 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| PERF | $1.87 | -29.62% | $3.05 | $3.44 | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BMRA | $1.63 | -51.2% | $3.84 | $4.34 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SST | $1.67 | -65.71% | $5.60 | $6.33 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BIRD | $2.58 | -56.93% | $6.89 | $7.79 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HOVR | $2.04 | -43.49% | $4.15 | $4.69 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OKLO | $44.49 | -53.51% | $110.04 | $124.40 | 원전 테마, 소액 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| STI | $8.45 | -80.0% | $48.60 | $54.94 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| AGPU | $8.41 | -29.56% | $13.73 | $15.52 | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NMRA | $1.62 | -46.71% | $3.50 | $3.95 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CREG | $0.20 | -41.59% | $0.40 | $0.45 | 저가주, 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HCWC | $0.26 | -48.69% | $0.57 | $0.65 | 손실금액 큼, 저가주 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IPHA | $2.22 | -35.09% | $3.93 | $4.45 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| EVTK | $2.91 | -8.49% | $3.66 | $4.13 | 손실금액 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLE | $3.03 | -51.9% | $7.25 | $8.19 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GMEX | $1.21 | -26.22% | $1.89 | $2.13 | 손실률 큼, 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GCL | $0.55 | -48.4% | $1.22 | $1.38 | 금액 매우 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| UPC | $7.09 | -37.2% | $12.98 | $14.68 | 손실률/금액 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BNNK | $1.35 | -34.47% | $2.37 | $2.68 | 손실금액 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | ₩1,811 | -44.57% | ₩3,757 | ₩4,247 | 손실 큼, 회복 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | 평가금 | 관찰사유 | target1 | target2 | stop_loss | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEX | $1.21 | -26.22% | $84.70 | 손실률 큼, 금액 작음 | $1.89 | $2.13 | $1.43 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HCWB | $3.27 | 22.01% | $65.40 | 금액 작음 | $3.08 | $3.48 | $2.33 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| MILE | $1.01 | -53.67% | $20.20 | 금액 작음 | $2.51 | $2.83 | $1.90 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| VS | $1.33 | -59.85% | $31.80 | 금액 작음 | $3.79 | $4.29 | $2.87 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BIAF | $0.49 | -87.84% | $4.90 | 금액 작음 | $4.63 | $5.24 | $3.51 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CANF | $3.28 | -63.76% | $32.80 | 손실률 큼 | $10.41 | $11.77 | $7.87 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GMM | $2.94 | -74.19% | $11.76 | 금액 작음 | $13.10 | $14.81 | $9.91 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLAI | $0.46 | -86.13% | $4.62 | 금액 작음 | $3.83 | $4.33 | $2.90 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BSIN | $1.21 | -50.41% | $72.60 | 손실률 큼 | $2.81 | $3.17 | $2.12 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | 평가금 | target1 | target2 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZN | $1.46 | 24.79% | $102.20 | $1.35 | $1.52 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| AMZE | $0.20 | 38.63% | $199.90 | $0.17 | $0.19 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| PLTR | $175.03 | 16.27% | $26.13 | $173.12 | $195.70 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RENT | $3.64 | 70.89% | $364.00 | $2.45 | $2.77 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DGNX | $1.74 | 34.5% | $260.25 | $1.48 | $1.68 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HCWB | $3.27 | 22.01% | $65.40 | $3.08 | $3.48 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | ₩1,811 | 21.54% | ₩724,400 | ₩1,714 | ₩1,937 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 등급 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | 인텔 | -13.59% | $97.54 | A | 우량 반도체, 수익권 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| STAK | 스택 | -77.94% | $8.25 | B | 수익권이나 규모 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALZN | 알자멘드 뉴로 | 24.79% | $102.20 | B | 수익권이나 바이오 소형 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OCG | 오리엔탈 컬처 홀딩 | -20.89% | $72.98 | B | 손실 경미, 소액 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| AMZE | 어메이즈 홀딩스 | 38.63% | $199.90 | B | 저가주, 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OLB | OLB 그룹 | -33.33% | $154.75 | B | 손실 경미~중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| XLO | 자일리오 테라퓨틱스 | -1.55% | $183.90 | B | 바이오, 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OCUL | 오큘라 테라퓨틱스 | -10.64% | $184.80 | B | 바이오, 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GME | 게임스탑 | -25.57% | $187.85 | B | 테마주, 변동성 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IMA | 이미진바이오 | -13.94% | $28.40 | B | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| PLTR | 팔란티어 | 16.27% | $26.13 | B | AI 우량주, 수량 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GOSS | 고사머 바이오 | -7.85% | $193.71 | B | 바이오 저가주 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CLIK | 클릭 홀딩스 | -22.34% | $58.40 | B | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GLSI | 그리니치 라이프사이언시스 | -46.94% | $325.50 | B | 손실금액 큼, 바이오 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ONCO | 온코네틱스 | -27.62% | $179.50 | B | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RENT | 렌텍스센터 | 70.89% | $364.00 | B | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALP | 알파 컴포트 | -35.25% | $96.70 | B | 저가주 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| EVTK | 인바이로테크 | -8.49% | $232.80 | C | 손실금액 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| VEEE | 트윈 비 파워캣츠 | -15.72% | $228.80 | F_DEEP | 손실률/금액 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RTB | RTB 디지털 | -14.72% | $66.96 | D2 | 손실률 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 손익률 | 손실금 | 평가금 | 사유 | SEC수동 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAI | -50.75% | $-1,455.00 | $1,412.00 | 손실금액 최대권, 회복/정리 판단 필요 | 필요 | 상세분석 수정 |
| HCWC | -48.69% | $-242.90 | $256.00 | 손실금액 큼, 저가주 | 필요 | 상세분석 수정 |
| VEEE | -15.72% | $-42.68 | $228.80 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| ORBS | -62.51% | $-151.57 | $90.93 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| LAES | -64.39% | $-185.20 | $102.40 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| LIDR | -69.56% | $-148.50 | $65.00 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| OSTX | -64.44% | $-176.70 | $97.50 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| UPC | -37.2% | $-84.00 | $141.80 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| VRME | -74.33% | $-396.92 | $137.08 | 손실금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| PHUN | -74.56% | $-598.00 | $204.00 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| DJT | -72.82% | $-276.76 | $103.29 | 손실금액 큼, 테마주 | 필요 | 상세분석 수정 |
| GFAI | -83.95% | $-212.17 | $40.55 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| ARBE | -83.32% | $-548.66 | $109.84 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| GETY | -88.74% | $-773.12 | $98.08 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| FUBO | -86.52% | $-180.00 | $28.05 | 손실률 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| BNNK | -34.47% | $-142.00 | $270.00 | 손실금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
자동 SEC 분석 · 갱신 2026-08-10T05:46:43.197739+09:00 · 대상 9종목
| 티커 | 판정 | 사유 | 런웨이 | RS | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| BNAI | 🔴 손절 권고 | 현금 소진 | 0개월 | 가능 | 해소 |
| GETY | 🔴 손절 권고 | Compliance D-1 | 확인 불가 | 가능 | D-1 |
| PHUN | 🔴 손절 권고 | Compliance 기한초과 205일 | 103.7개월 | 가능 | 기한초과 |
| ARBE | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 불가 + 나스닥 기한 초과, 현금 소진, RS 불가 + Compliance D-45, Compliance D-45 | 0개월 | 불가 | D-45 |
| VRME | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, Death Spiral CB | 10.8개월 | 불가 | D-66 |
| HCWC | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, Death Spiral CB | 31.3개월 | 불가 | 있음 |
| OSTX | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, 현금 소진, Death Spiral CB | 0개월 | 불가 | D-142 |
| LAES | 🔴 손절 권고 | Compliance 기한초과 40일 | 확인 불가 | 가능 | 기한초과 |
| VEEE | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, RS 불가 + 나스닥 기한 초과, 런웨이 2.6개월 | 2.6개월 | 불가 | D-86 |
⚠️ 즉시 매도 전 수동 확인 필요
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBBY | 베드 배스 앤 비욘드 | -61.23% | $221.59 | 손실금액 큼, 구조 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 확인필요 | 네오리진 | 21.54% | ₩724,400 | 국내 소형, 손실 경미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 지구홀딩스 | -83.97% | ₩157,557 | 국내 소형 손실 중간, 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 흥아해운 | -44.57% | ₩181,100 | 손실 큼, 회복 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 진입구간 | 1차익절 | 손절 | 추천사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 추천 없음 (캐시/스캔 결과 없음) | |||||