보유종목 정리 → 회수금 계산 → 재투자 연결 허브 · fast 1·2차 필터 기준
| 티커 | 종목명 | 평단 | 현재가 | 손익률 | 손실금 | 평가금 | 사유 | 가격출처 | 손절선 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURU | 누부루 | $0.38 | $0.15 | -61.33% | $-46.88 | $29.56 | 금액 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RANI | 라니 테라퓨틱스 홀딩스 | $1.96 | $0.80 | -59.18% | $-11.60 | $8.00 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GCL | GCL 글로벌 홀딩스 | $1.06 | $0.49 | -53.88% | $-17.13 | $14.67 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IMMP | 이뮤텔(ADR) | $0.95 | $0.35 | -62.87% | $-5.98 | $3.53 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BGI | 버크스 그룹 | $1.74 | $0.61 | -65.06% | $-2.26 | $1.22 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| EZGO | 이지고 테크놀로지스 | $4.02 | $1.29 | -67.91% | $-16.38 | $7.74 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| MOGU | 모구(ADR) | $5.81 | $2.13 | -63.34% | $-7.36 | $4.26 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| WGRX | 웰지스틱스 헬스 | $10.58 | $3.59 | -66.07% | $-13.98 | $7.18 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| INTZ | 인트로전 | $2.68 | $0.76 | -71.56% | $-95.89 | $38.12 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| REBN | 리본 커피 | $5.71 | $1.72 | -69.88% | $-39.90 | $17.20 | 금액 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RTB | RTB 디지털 | $19.63 | $8.41 | -57.17% | $-44.89 | $33.63 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NXL | 닉셀린 테크놀로지 | $1.87 | $0.39 | -78.98% | $-147.70 | $39.30 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GWAV | 그린웨이브 테크놀로지 솔루션스 | $15.84 | $3.60 | -77.27% | $-122.40 | $36.00 | 손실률 큼 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GETY | 게티 이미지 홀딩스 | $3.96 | $0.68 | -82.8% | $-721.31 | $149.89 | 손실금액 매우 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TPET | 트리오 페트롤리엄 | $1.88 | $0.30 | -84.12% | $-158.14 | $29.86 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ACXP | 아크록스 파마슈티컬스 | $10.34 | $1.56 | -84.91% | $-263.40 | $46.80 | 손실금액 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| FUBO | 푸보티비 | $69.35 | $9.26 | -86.65% | $-180.27 | $27.78 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLAI | 솔AI(ADR) | $3.33 | $0.48 | -85.5% | $-28.47 | $4.83 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DFLI | 드래건플라이 에너지 홀딩스 | $16.80 | $1.89 | -88.75% | $-149.10 | $18.90 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CVM | 셀 사이 | $11.05 | $1.01 | -90.86% | $-200.80 | $20.20 | 손실률 큼 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HUBC | 허브 사이버 시큐리티 | $16.99 | $1.88 | -88.93% | $-75.55 | $9.40 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ICCM | 아이스큐어 메디컬 | $42.15 | $2.13 | -94.95% | $-80.04 | $4.26 | 금액 작음 | Yahoo | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DCX | 디지털 커런시 X 테크놀로지 | $3.00 | $2.42 | -19.33% | $-1.16 | $4.84 | 금액 매우 작음 | Yahoo | — | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 지구홀딩스 | ₩11,301 | ₩1,811 | -83.97% | ₩-825,630 | ₩157,557 | 국내 소형 손실 중간, 촉매 확인 필요 | CSV 기준 | ⚠️ 기존 손절선 무의미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | target1 | target2 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAK | $5.28 | -29.41% | $8.60 | $9.72 | 수익권이나 규모 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CLIK | $1.48 | -21.19% | $2.16 | $2.44 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TSLL | $13.40 | -21.36% | $19.60 | $22.15 | 테슬라 2배 레버리지, 핵심 가능하나 변동성 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| TOVX | $0.28 | -27.27% | $0.44 | $0.50 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BNAI | $21.29 | -25.74% | $32.97 | $37.27 | 손실금액 최대권, 회복/정리 판단 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GPUS | $0.29 | 39.08% | $0.24 | $0.27 | 저가주 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| APM | $0.85 | -27.35% | $1.35 | $1.52 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GAME | $0.47 | -20.53% | $0.68 | $0.77 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GNTA | $1.92 | -26.84% | $3.01 | $3.41 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NAK | $2.22 | -23.85% | $3.36 | $3.80 | 원자재/광산, 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NAMM | $2.00 | -31.73% | $3.37 | $3.81 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DGNX | $1.00 | -22.49% | $1.48 | $1.68 | 저가주 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CHRS | $1.38 | -32.02% | $2.33 | $2.64 | 바이오, 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NTLA | $14.47 | -18.12% | $20.32 | $22.97 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OM | $4.41 | -34.18% | $7.71 | $8.71 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| PERF | $1.67 | -36.98% | $3.05 | $3.44 | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BMRA | $1.93 | -42.22% | $3.84 | $4.34 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SST | $2.96 | -39.31% | $5.60 | $6.33 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BIRD | $3.98 | -33.56% | $6.89 | $7.79 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HOVR | $2.22 | -38.5% | $4.15 | $4.69 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OKLO | $58.00 | -39.39% | $110.04 | $124.40 | 원전 테마, 소액 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| STI | $20.00 | -52.67% | $48.60 | $54.94 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| AGPU | $7.27 | -39.13% | $13.73 | $15.52 | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NMRA | $1.39 | -54.28% | $3.50 | $3.95 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CREG | $2.52 | 631.77% | $0.40 | $0.45 | 저가주, 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IPHA | $1.79 | -47.66% | $3.93 | $4.45 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BBBY | $6.02 | -47.33% | $13.14 | $14.86 | 손실금액 큼, 구조 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| EVTK | $2.97 | -6.6% | $3.66 | $4.13 | 손실금액 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLE | $3.16 | -49.84% | $7.25 | $8.19 | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ORBS | $1.04 | -46.31% | $2.23 | $2.52 | 손실률/금액 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BNNK | $1.35 | -34.47% | $2.37 | $2.68 | 손실금액 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | ₩1,811 | -44.57% | ₩3,757 | ₩4,247 | 손실 큼, 회복 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | 평가금 | 관찰사유 | target1 | target2 | stop_loss | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEX | $0.75 | -54.27% | $52.50 | 손실률 큼, 금액 작음 | $1.89 | $2.13 | $1.43 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| HCWB | $1.14 | -57.46% | $22.80 | 금액 작음 | $3.08 | $3.48 | $2.33 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| MILE | $1.01 | -53.67% | $20.20 | 금액 작음 | $2.51 | $2.83 | $1.90 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| VS | $1.35 | -59.09% | $32.40 | 금액 작음 | $3.79 | $4.29 | $2.87 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BIAF | $0.81 | -79.83% | $8.13 | 금액 작음 | $4.63 | $5.24 | $3.51 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CANF | $3.00 | -66.85% | $30.00 | 손실률 큼 | $10.41 | $11.77 | $7.87 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GMM | $3.41 | -70.06% | $13.64 | 금액 작음 | $13.10 | $14.81 | $9.91 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| SLAI | $0.48 | -85.5% | $4.83 | 금액 작음 | $3.83 | $4.33 | $2.90 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| BSIN | $1.01 | -58.61% | $60.60 | 손실률 큼 | $2.81 | $3.17 | $2.12 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 손익률 | 평가금 | target1 | target2 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNXX | $38.10 | 22.35% | $381.00 | $35.81 | $40.48 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| INTC | $122.35 | 8.39% | $122.35 | $129.81 | $146.74 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALZN | $1.30 | 11.11% | $91.00 | $1.35 | $1.52 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RENT | $3.47 | 62.91% | $347.00 | $2.45 | $2.77 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GPUS | $0.29 | 39.08% | $289.00 | $0.24 | $0.27 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CREG | $2.52 | 631.77% | $503.90 | $0.40 | $0.45 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | ₩1,811 | 21.54% | ₩724,400 | ₩1,714 | ₩1,937 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 등급 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAK | 스택 | -29.41% | $26.40 | B | 수익권이나 규모 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALZN | 알자멘드 뉴로 | 11.11% | $91.00 | B | 수익권이나 바이오 소형 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OCG | 오리엔탈 컬처 홀딩 | -16.89% | $76.67 | B | 손실 경미, 소액 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| AMZE | 어메이즈 홀딩스 | -4.3% | $138.00 | B | 저가주, 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OLB | OLB 그룹 | -5.9% | $218.40 | B | 손실 경미~중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| XLO | 자일리오 테라퓨틱스 | -11.67% | $165.00 | B | 바이오, 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| OCUL | 오큘라 테라퓨틱스 | -13.54% | $178.80 | B | 바이오, 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GME | 게임스탑 | -14.68% | $215.36 | B | 테마주, 변동성 큼 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| IMA | 이미진바이오 | -17.42% | $27.25 | B | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| PLTR | 팔란티어 | -12.05% | $19.76 | B | AI 우량주, 수량 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GOSS | 고사머 바이오 | -12.93% | $183.04 | B | 바이오 저가주 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| CLIK | 클릭 홀딩스 | -21.19% | $59.26 | B | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| GLSI | 그리니치 라이프사이언시스 | -18.25% | $501.48 | B | 손실금액 큼, 바이오 이벤트 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ONCO | 온코네틱스 | -12.11% | $217.96 | B | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| RENT | 렌텍스센터 | 62.91% | $347.00 | B | 손실 중간 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| ALP | 알파 컴포트 | -15.47% | $126.25 | B | 저가주 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| NTLA | 인텔리아 테라퓨틱스 | -18.12% | $14.47 | C | 금액 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| DCX | 디지털 커런시 X 테크놀로지 | -19.33% | $4.84 | D | 금액 매우 작음 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 손익률 | 손실금 | 평가금 | 사유 | SEC수동 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAI | -25.74% | $-738.00 | $2,129.00 | 손실금액 최대권, 회복/정리 판단 필요 | 필요 | 상세분석 수정 |
| HCWC | -51.05% | $-254.70 | $244.20 | 손실금액 큼, 저가주 | 필요 | 상세분석 수정 |
| VEEE | -53.55% | $-145.38 | $126.10 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| ORBS | -46.31% | $-112.30 | $130.20 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| LAES | -56.61% | $-162.80 | $124.80 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| LIDR | -63.7% | $-136.00 | $77.50 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| OSTX | -61.27% | $-168.00 | $106.20 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| UPC | -75.66% | $-170.84 | $54.96 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| VRME | -74.91% | $-400.00 | $134.00 | 손실금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| PHUN | -75.56% | $-606.00 | $196.00 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| DJT | -76.41% | $-290.40 | $89.65 | 손실금액 큼, 테마주 | 필요 | 상세분석 수정 |
| GFAI | -79.86% | $-201.81 | $50.91 | 손실률/금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| ARBE | -79.98% | $-526.65 | $131.85 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| GETY | -82.8% | $-721.31 | $149.89 | 손실금액 매우 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| FUBO | -86.65% | $-180.27 | $27.78 | 손실률 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
| BNNK | -34.47% | $-142.00 | $270.00 | 손실금액 큼 | 필요 | 상세분석 수정 |
자동 SEC 분석 · 갱신 2026-06-17T05:45:50.437769+09:00 · 대상 9종목
| 티커 | 판정 | 사유 | 런웨이 | RS | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| BNAI | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, Going Concern + 현금 부족, RS 불가 + 나스닥 기한 초과, 현금 소진, Death Spiral CB | 0개월 | 불가 | 해소 |
| GETY | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 가능 — 희석 위험, Compliance D-55 | 5.2개월 | 가능 | D-55 |
| PHUN | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, Compliance 기한초과 151일 | 105.7개월 | 가능 | 기한초과 |
| ARBE | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 불가 + 나스닥 기한 초과, 현금 소진 | 0개월 | 불가 | D-99 |
| VRME | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, RS 불가 + Compliance D-0, Death Spiral CB, Compliance D-0 | 12.8개월 | 불가 | D-0 |
| HCWC | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, Death Spiral CB | 33.3개월 | 불가 | — |
| OSTX | 🔴 손절 권고 | 현금 소진, Death Spiral CB | 0개월 | 불가 | 있음 |
| LAES | 🟡 보유 관찰 | Event 72 | 확인 불가 | 가능 | 있음 |
| VEEE | 🔴 손절 권고 | 진입 절대 금지, RS 임박, RS 불가 + 나스닥 기한 초과 | 8.2개월 | 불가 | D-71 |
⚠️ 즉시 매도 전 수동 확인 필요
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBBY | 베드 배스 앤 비욘드 | -47.33% | $301.00 | 손실금액 큼, 구조 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 종목명 | 손익률 | 평가금 | 사유 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 확인필요 | 네오리진 | 21.54% | ₩724,400 | 국내 소형, 손실 경미 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 지구홀딩스 | -83.97% | ₩157,557 | 국내 소형 손실 중간, 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 확인필요 | 흥아해운 | -44.57% | ₩181,100 | 손실 큼, 회복 촉매 확인 필요 | 📱 토스앱 상세분석 수정 |
| 티커 | 현재가 | 진입구간 | 1차익절 | 손절 | 추천사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 추천 없음 (캐시/스캔 결과 없음) | |||||